iwp iw
injector weber pico

IPM001 100 cc/min @3bar 15
IW 024 195 cc/min 3 3,3
IW 025/02 300cc/min @3bar 2.4 Ohm
IW 031 270 cc/min 3 17,3 ? Weber IW 031 330cc/min High Impedence @3BAR
IW042 200 3 17,3 WEBER ? IW044 265 3 3,3 WEBER
IW 044/00 320cc/min @3bar 2.4 Ohm
IW050 190 3 16 WEBER
IW051 170 3 15 WEBER
IW052 140 3 15 WEBER
IW054 190 3 16 WEBER
IW057 140 3 14,5 WEBER
IW058 384 3 14,5 WEBER
IW061 500 3 17,4 WEBER
IW155 115 3 16 WEBER
IW158 380 3 15 WEBER
IW204 265 3 16 WEBER
IW720 180 3 15 WEBER
IWP 001 190 cc/min Nozzle: 4 jet Static Flow (3 bar) : brown/blue ?? 14.5 ohm Bent stream 16°
IWP 001 250cc/min Nozzle: 4 jet Static flow (3 bar): green 16°
IWP 003 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Pencil stream ---
IWP 006 226 cc/min static flow Blue 14.5 ohm Split stream 16°
IWP 022 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP 023 169 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : green 14.5 ohm Pencil stream 15°
IWP 024 226 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP025 190 3 15 WEBER
IWP042 230 3 15 WEBER
IWP 043 330 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : brown 14.5 ohm Single spray 20 deg
IWP 025 200 cc/min 18°
IWP 026 184 ccm/min 19°
IWP 041 146 ccm/min 16°
IWP 042 283 ccm/min 19°
IWP 043 329 ccm/min --- 20°--- ---
IWP 044 193 ccm/min--- 24°--- ---
IWP 045 200 cc/min static flow 16°
IWP 048 215 ccm/min--- 24°-- ---
IWP 049 184 cc/min static flow 15°
IWP 058 132 ccm/min 16°
IWP 064 186 cc/min static flow 14°
IWP 065 158 ccm/min--- 15°-- ---
IWP 066 2,58 ccm/min--- 24°
IWP 067 226 ccm/min---24°-
IWP 069 Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : 480 cc/min yellow 14.5 ohm Single spray 15 deg
IWP 076 215 60SINGLE STREAM --- 24°-- ---
IWP116 155 3 15 WEBER
IWP 145 510 cc/min 5 bar 14.5 ohm Twin jet 20 deg
IWP 189 490 cc/min 5 bar 14.5 ohm 12 hole cone
molim ako tko ima vise podatak, tablice za iw neka je ovdje postavi
hvala
HOLE cc/min HOUSE COLOR
IWP 049 4 194 WHITE
IWP 113 4 170 WHITE
IWP 066 1 170 BLUE
IWP 001 4 194 DARK GREY
IWP 067 4 194 PINK
IWP 003 1 207 WHITE
IWP 064 2 166 BIGE
IWP 101 2 138 BROWN
IWP 157 4 161 YELOW
IWP 158 4 170 WHITE
IWP 168 4 207 LIGHT GREEN
IWP 131 1 184 BLUE
IWP 065 1 166 POUPLE
IWP 006 4 231 BLUE
IWP 127 4 231 ORANGE
IWP 119 3 138 GREEN
IWP 071 4 194 BLACK
IWP 099 2 115 PINK
IWP 026 4 194 BIGE
IWP 143 4 184 DARK GREEN
IWP 024 4 231 DARK GREEN
IWP 115 4 207 ORANGE
IWP 044 4 194 LIGHT GREY
IWP 043 4 324 DARK GREEN
IWP 114 4 207 BLACK
IWP 058 2 129 BROWN
IWP 041 4 138 YELOW
IWP 176 5 166 RED
IWP 092 4 ORANGE
IWP 170 4 166 RED